(资料图)
沪深交易所2023年07月06日公布的交易公开信息显示,合兴股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。合兴股份当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中国银河证券成都益州大道营业部 | - | - | |
| 2 | 华泰证券深圳彩田路营业部 | - | - | |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | - | |
| 4 | 机构专用 | - | - | |
| 5 | 财通证券上海漕溪路营业部 | - | - | |
| 合计 | - | - | - | |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 上海证券乐清虹桥飞虹南路营业部 | - | - | |
| 2 | 海通证券温州锦绣路营业部 | - | - | |
| 3 | 上海证券温州乐清伯乐东路营业部 | - | - | |
| 4 | 中信证券乐清金溪路营业部 | - | - | |
| 5 | 申万宏源证券上海闵行区莘松路营业部 | - | - | |
| 合计 | - | - | - | |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 北极频道网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-19 联系邮箱:514 676 113@qq.com